Publishあなたはここにいる: ホーム » 製品 » 鉱物&冶金 » 非金属鉱床 » パロット

33100シリーズテーパーローラーベアリング

元の
ブランド: 33100シリーズ
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Beijing
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2019-09-27 21:52
番号を見る: 89
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

先を細くされた軸受は自動車、圧延製造所、鉱山、冶金学、プラスチック機械および他の企業で広く利用されています。

ブランド 主な寸法(mm) 基本定格荷重(KN) Pu(kN) スピード定格(r / min) 重量 指定 ISO335寸法シリーズ(ABMA) 寸法(mm) アバットメントとフィレットの寸法(mm) 値(kr)
D T dyc Cr stc Cor 基準スピード 制限速度 d1〜 B〜 C r1,2分 r3,4分 ある ダマックス db Min ダミン ダマックス Db Min カミン Cb Min ラマックス RBマックス e Y Y0
SRBF 45 80 26 96.5 114 12.9 6700 8000 0.56 33109 / Q 3CE 45 62.7 26 20.5 1.5 1.5 19年 52 52 69 73 77 4 5.5 1.5 1.5 0.37 1.6 0.9
SRBF 50 85 26 100 122 13.4 6000 7500 0.59 33110 / Q 3CE 50 67.9 26 20 1.5 1.5 20 57 57 74 78 82 4 6 1.5 1.5 0.4 1.5 0.8
SRBF 55 95年 30 110 156 17.6 5000 6700 0.86 33111 / Q 3CE 55 75.1 30 23 1.5 1.5 22 63 62 83 88 91 5 7 1.5 1.5 0.37 1.6 0.9
SRBF 60 100 30 134 170 19.6 5300 6300 0.92 33112 / Q 3CE 60 80.4 30 23 1.5 1.5 23 67 67 88 93 96 5 7 1.5 1.5 0.4 1.5 0.8
SRBF 65 110 34 142 208 24 4300 5600 1.3 33113 / Q 3DE 65 87.9 34 26.5 1.5 1.5 26 74 72 96 103 106 6 7.5 1.5 1.5 0.4 1.5 0.8
SRBF 70 120 37 172 250 30 4000 5300 1.7 33114 / Q 3DE 70 94.8 37 29年 2 1.5 28年 80 79 104 112 115 6 8 2 1.5 0.37 1.6 0.9
SRBF 75 125 37 176 265 31.5 3800 5000 1.8 33115 / Q 3DE 75 100 37 29年 2 1.5 29年 84 84 109 117 120 6 8 2 1.5 0.4 1.5 0.8
SRBF 80 130 37 179 280 32.5 3600 4800 1.9 33116 / Q 3DE 80 105 37 29年 2 1.5 30 89 89 114 122 126 6 8 2 1.5 0.43 1.4 0.8
SRBF 80 130 37 179 280 32.5 3600 4800 1.9 33116TN9 / Q 3DE 80 105 37 29年 2 1.5 30 89 89 114 122 126 6 8 2 1.5 0.43 1.4 0.8
SRBF 85 140年 41 220 340 38 3400 4500 2.45 33117 / Q 3DE 85 112 41 32 2.5 2 32 95年 95年 122 130 135 7 9 2 2 0.4 1.5 0.8
SRBF 90 150 45 251 390 43 3000 4300 3.1 33118 / Q 3DE 90 120 45 35 2.5 2 35 101 101 130 140年 144 7 10年 2 2 0.4 1.5 0.8
SRBF 90 150 45 251 390 43 3000 4300 3.1 33118TN9 / Q 3DE 90 120 45 35 2.5 2 35 101 101 130 140年 144 7 10年 2 2 0.4 1.5 0.8
SRBF 110 180 56 369 630 67 2600 3400 5.55 33122 3EE 110 146 56 43 2.5 2 44 121 121 155 170 174 9 13年 2 2 0.43 1.4 0.8


http://ja.srbf-bearing.com/

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]