Publishあなたはここにいる: ホーム » 製品 » セキュリティ&保護 » 消防用品 » 煙探知器

エレベータMRL&MINIマシンルーム型永久磁石同期トラクションマシン

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Liaoning
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2017-10-23 07:21
番号を見る: 227
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

エレベータ永久磁石同期牽引機械MRL&MINIマシンルームタイプ




WYT-Lシリーズは、2015年にブルーライト社が開発した新世代のインナーロータ構造のPMギアレストラクションマシンです。ミニマシンルームや機械室レスエレベーターに適しています。

特徴

*モータのステータにフレームがないため、放熱性がさらに向上します。

高性能で高トルク密度の設計で、材料の利用効率が高く、小型で軽量です。

*インナーロータ構造により、電磁気構造が改善され、スムースな低速運転と高い過負荷容量が得られます。

*構造がコンパクトで、制動音が小さく、応答時間が速いという利点があるシャフトブレーキを使用してください。


トラクション マシンのパラメータ

電圧:AC380V

ローピング:2:1

ラップ:シングル

容量:320kg〜1050kg

速度:0.5m / s〜2.0m / s

保護等級:IP41

Ins。 クラス:F

トラクションマシンポール:20

1時間あたりの星数:240

評価:S5-40%

高さ:≤80メートル


Br akeのパラメータ

モデル:BLS

Ins。 クラス:F

電圧:DC110 / 55V


現在:

シリーズ

ミズ

速度

容量コード

現在

WYT-L

0.5〜2.0

A3、A3S、A4、A4S、A5S、A6S

2.44 / 1.22A

B、C、D 2.6 / 1.3A

WYT-Lインナーロータシリーズ


モデル タイプ 容量 速度 シーブ グルーブ数 ロープ径(mm) ピッチ 現在 モータ速度 周波数 トルク 軸荷重 重量 サイズ
(kg) (ミズ) (mm) (mm) (A) (rpm) (Hz) (kW) (Nm) (kg) (kg) A B C D E F H K L M N P
WYT-L 0.5A3 320 0.5 Φ320 4 Φ8 12 3.1 59 9.8 1.2 185 2000年 ≒185 140 280 330 25 170 335 405 65 114 160 520 φ18
1.0A3 1.0 6 119 19.8 2.3
1.5A3 1.5 8.9 178 29.7 3.4
1.6A3 1.6。 9.7 190 31.7 3.7
1.75A3 1.75 10.7 208 34.7 4.1
2.0A3 2.00 12.2 239 39.8 4.6
WYT-L 0.5A3S 320 0.5 Φ240 6 Φ6 9 3.2 79 13 1.2 140 ≒185 140 280 330 25 170 335 405 60 114 160 520 φ18
1.0A3S 1.0 6.1 159 26.5 2.3
1.5A3S 1.5 9.1 238 40 3.5
1.6A3S 1.6。 9.8 254 42.3 3.7
1.75A3S 1.75 10.8 278 46.3 4.1
2.0A3S 2.00 12.3 318 53 4.7
WYT-L 0.5A4 450 0.5 Φ320 4 Φ8 12 4.2 59 9.8 1.6。 260 ≒200 140 280 330 25 170 335 405 65 154 200 560 φ18
1.0A4 1.0 8.2 119 19.8 3.2
1.5A4 1.5 12.6 178 29.7 4.9
1.6A4 1.6。 13.4 190 31.7 5.2
1.75A4 1.75 14.6 208 34.7 5.7
2.0A4 2.00 16.5 239 39.8 6.5
WYT-L 0.5A4S 450 0.5 Φ240 7 Φ6 9 4.1 79 13 1.6。 195 ≒185 140 280 330 25 170 335 405 60 114 160 520 φ18
1.0A4S 1.0 8.2 159 26.5 3.2
1.5A4S 1.5 12.4 238 40 4.9
1.6A4S 1.6。 13.1 254 42.3 5.2
1.75A4S 1.75 14.2 278 46.3 5.7
2.0A4S 2.00 16 318 53 6.5
WYT-L 0.5A5S 550 0.5 Φ240 7 Φ6 9 4.7 79 13 2.0 240 ≒200 140 280 330 25 170 335 405 60 154 200 560 φ18
1.0A5S 1.0 9.5 159 26.5 4.0
1.5A5S 1.5 14.2 238 40 6.0
1.6A5S 1.6。 15.2 254 42.3 6.4
1.75A5S 1.75 16.6 278 46.3 7
2.0A5S 2.00 18.8 318 53 8
WYT-L 0.5A6S 630 0.5 Φ240 8 Φ6 9 4.3 79 13 2.3 275 ≒200 140 280 330 25 170 335 405 60 154 200 560 φ18
1.0A6S 1.0 8.4 159 26.5 4.6
1.5A6S 1.5 11.8 238 40 6.9
1.6A6S 1.6。 12.8 254 42.3 7.3
1.75A6S 1.75 16 278 46.3 8.0
2.0A6S 2.00 18.2 318 53 9.2
WYT-L 0.5B 630 0.5 Φ320 6 Φ8 12 4.7 59 9.8 2.1 340 3500 ≒260 150 300 344 30 225 397 462 69 114 160 545 φ22
1.0B 1.0 9.3 119 19.8 4.2
1.5B 1.5 13.9 178 29.7 6.3
1.6B 1.6。 15.1 190 31.7 6.8
1.75B 1.75 16.4 208 34.7 7.4
2.0B 2.00 18.5 239 39.8 8.5
WYT-L 0.5℃ 800 0.5 Φ320 8 Φ8 12 6.3 59 9.8 2.7 430 ≈275 150 300 344 30 225 397 462 69 144 190 575 φ22
1.0C 1.0 12.7 119 19.8 5.4
1.5C 1.5 18.8 178 29.7 8
1.6℃ 1.6。 20.2 190 31.7 8.6
1.75℃ 1.75 22.2 208 34.7 9.4
2.0C 2.00 24.8 239 39.8 10.8
WYT-L 0.5D 1050 0.5 Φ320 8 Φ8 12 7.5 59 9.8 3.3 530 ≈290 150 300 344 30 225 397 462 69 174 220 605 φ22
1.0D 1.0 15.1 119 19.8 6.6
1.5D 1.5 22.8 178 29.7 9.9
1.6D 1.6。 24.1 190 31.7 10.5
1.75D 1.75 26.5 208 34.7 11.5
2.0D 2.00 29 239 39.8 13.3

モデル仕様:

WYT-L1.0D、WYT-LはLシリーズ、1.0は速度1.0m / s、Dは容量1050kg

http://ja.bluelightcontroller.com/

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]